Formula Hotel Pensione Completa Quote per persona a settimana con soggiorno da domenica a domenica |
|||||||
Prezzi 2023 |
Adulti in doppia | Infant 0/2 Anni | Offerte Piano Famiglia | 3° letto bambino 2/12 anni n.c. | 4° letto bambino 2/12 anni n.c. | 3° Letto adulto | 4° Letto adulto |
dal 04/06 al 18/06 | 520 | Gratuito | Vedi Offerta | 70% | 50% | 20% | 30% |
dal 18/06 al 02/07 | 570 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 02/07 al 09/07 | 699 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 09/07 al 16/07 | 749 | Gratuito | Vedi Offerta | 40% | 50% | 20% | 30% |
dal 16/07 al 30/07 | 849 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 30/07 al 06/08 | 890 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 06/08 al 13/08 | 990 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 13/08 al 20/08 | 1190 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 30% |
dal 20/08 al 27/08 | 1090 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 30% |
dal 27/08 al 03/09 | 769 | Gratuito | Vedi Offerta | 60% | 50% | 20% | 30% |
dal 03/09 al 10/09 | 690 | Gratuito | Vedi Offerta | 60% | 50% | 20% | 30% |
Tariffe
Pensione Completa
Condizioni di Soggiorno
Richiedi Informazioni
Compila il form sottostante e potrai ricevere immediatamente via e-mail le proposte per la tua Vacanza